料金一覧
令和6年12月1日現在
※但し制度改正により金額が変更となることがあります
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。「従来型個室」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | ||||||||
施設サービス費 | 看護体制加算Ⅰロ | 夜勤職員配置加算Ⅰロ | 日常生活継続支援加算Ⅰ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 高齢者施設等感染症対策向上加算Ⅰ・Ⅱ | 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 30日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 589 | 4 | 13 | 36 | 12 | 15 | 50 | 380 | 300 | 1,399 | 41,970 | 介護保険給付対象額に14%を乗じた金額となります |
第2段階 | 480 | 390 | 1,589 | 47,670 | |||||||||
第3段階① | 880 | 650 | 2,249 | 67,470 | |||||||||
第3段階② | 880 | 1,360 | 2,959 | 88,770 | |||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,395 | 101,850 | |||||||||
要介護2 | 第1段階 | 659 | 4 | 13 | 36 | 12 | 15 | 50 | 380 | 300 | 1,469 | 44,070 | |
第2段階 | 480 | 390 | 1,659 | 49,770 | |||||||||
第3段階① | 880 | 650 | 2,319 | 69,570 | |||||||||
第3段階② | 880 | 1,360 | 3,029 | 90,870 | |||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,465 | 103,950 | |||||||||
要介護3 | 第1段階 | 732 | 4 | 13 | 36 | 12 | 15 | 50 | 380 | 300 | 1,542 | 46,260 | |
第2段階 | 480 | 390 | 1,732 | 51,960 | |||||||||
第3段階① | 880 | 650 | 2,392 | 71,760 | |||||||||
第3段階② | 880 | 1,360 | 3,102 | 93,060 | |||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,538 | 106,140 | |||||||||
要介護4 | 第1段階 | 802 | 4 | 13 | 36 | 12 | 15 | 50 | 380 | 300 | 1,612 | 48,360 | |
第2段階 | 480 | 390 | 1,802 | 54,060 | |||||||||
第3段階① | 880 | 650 | 2,462 | 73,860 | |||||||||
第3段階② | 880 | 1,360 | 3,172 | 95,160 | |||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,608 | 108,240 | |||||||||
要介護5 | 第1段階 | 871 | 4 | 13 | 36 | 12 | 15 | 50 | 380 | 300 | 1,681 | 50,430 | |
第2段階 | 480 | 390 | 1,871 | 56,130 | |||||||||
第3段階① | 880 | 650 | 2,531 | 75,930 | |||||||||
第3段階② | 880 | 1,360 | 3,241 | 97,230 | |||||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,677 | 110,310 |
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「多床室(相部屋)」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | ||||||||
施設サービス費 | 看護体制加算Ⅰロ | 夜勤職員配置加算Ⅰロ | 日常生活継続支援加算Ⅰ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 高齢者施設等感染症対策向上加算Ⅰ・Ⅱ | 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 30日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 589 | 4 | 13 | 36 | 12 | 15 | 50 | 0 | 300 | 1,019 | 30,570 | 介護保険給付対象額に14%を乗じた金額となります |
第2段階 | 430 | 390 | 1,539 | 46,170 | |||||||||
第3段階① | 430 | 650 | 1,799 | 53,970 | |||||||||
第3段階② | 430 | 1,360 | 2,509 | 75,270 | |||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,079 | 92,370 | |||||||||
要介護2 | 第1段階 | 659 | 4 | 13 | 36 | 12 | 15 | 50 | 0 | 300 | 1,089 | 32,670 | |
第2段階 | 430 | 390 | 1,609 | 48,270 | |||||||||
第3段階① | 430 | 650 | 1,869 | 56,070 | |||||||||
第3段階② | 430 | 1,360 | 2,579 | 77,370 | |||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,149 | 94,470 | |||||||||
要介護3 | 第1段階 | 732 | 4 | 13 | 36 | 12 | 15 | 50 | 0 | 300 | 1,162 | 34,860 | |
第2段階 | 430 | 390 | 1,682 | 50,460 | |||||||||
第3段階① | 430 | 650 | 1,942 | 58,260 | |||||||||
第3段階② | 430 | 1,360 | 2,652 | 79,560 | |||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,222 | 96,660 | |||||||||
要介護4 | 第1段階 | 802 | 4 | 13 | 36 | 12 | 15 | 50 | 0 | 300 | 1,232 | 36,960 | |
第2段階 | 430 | 390 | 1,752 | 52,560 | |||||||||
第3段階① | 430 | 650 | 2,012 | 60,360 | |||||||||
第3段階② | 430 | 1,360 | 2,722 | 81,660 | |||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,292 | 98,760 | |||||||||
要介護5 | 第1段階 | 871 | 4 | 13 | 36 | 12 | 15 | 50 | 0 | 300 | 1,301 | 39,030 | |
第2段階 | 430 | 390 | 1,821 | 54,630 | |||||||||
第3段階① | 430 | 650 | 2,081 | 62,430 | |||||||||
第3段階② | 430 | 1,360 | 2,791 | 83,730 | |||||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,361 | 100,830 |
※看取り体制加算算定について
(常勤1名以上配置し、看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保。
看取りに関する指針を定め、入所の際に説明と同意を得ていること。
看取りに対する指針の策定、研修の実施、介護計画書の作成と説明、同意を得ている。)
看取り介護体制加算Ⅰ | 1日につき | 療養食加算 | ||||||||||
死亡日以前4日以上30日以下 | 144円 | 医師の指示箋にもとづく食事を提供した場合 | ||||||||||
死亡日の前日及び前々日 | 680円 | 6円/1回につき | ||||||||||
死亡日の当日 | 1,280円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月 | ||||||
安全対策体制加算 | 20円/入所初日のみ |
理容代 | 実費 | 医療費 | 診療・薬代実費 | |||||||||
日用品 | 個人購入(実費) | 教養娯楽費 | 本人希望のもの(実費) |
※2または3割負担の方
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。(単身で年金収入のみ)の場合、年収280万円以上、もしくは同一世帯の65歳以上の年金収入とその他合わせた金額が346万円以上)
詳しくは、市役所健康長寿課に負担割合についてお問い合わせ下さい。
「利用者負担段階について」
負担段階が令和3年8月~変更になっています。詳細は、厚労省のパンフレットも併せてご覧ください。
第1段階 | 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 | 資産要件 | ||||||||||||||
第2段階 | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方) | 預貯金が650万(夫婦で1650万)以下 | ||||||||||||||
第3段階① | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万以下) | 預貯金が550万(夫婦で1550万)以下 | ||||||||||||||
第3段階② | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超える方) | 預貯金が500万(夫婦で1500万)以下 | ||||||||||||||
第4段階 | 利用者負担のいずれにも該当しない方(市町村民税本人非課税、本人課税等) |
※但し、上記に含まれる方でも、預貯金が1000万円(配偶者がある場合は2000万円)を超える方は対象外となります。
要介護1または2の方の入所について
※介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の特別養護老人ホームへの入所については、居宅での生活が困難な中
重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化され、新規入所者は、原則介護度3以上に限定されることになりま
した。要介護1または2の方については、やむを得ない事情により介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難であると認め
られる場合には、市町村の適切な関与の下施設ごとの設定している入所判定会議を経て、特例的に認められることがあります
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。(単身で年金収入のみ)