料金一覧
令和3年8月1日現在
※但し制度改正により金額が変更となることがあります
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「従来型個室」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | |||||||
施設サービス費 | 看護体制加算Ⅰロ | 夜勤職員配置加算Ⅰロ | 日常生活継続支援加算Ⅰ | 精神科医師療養指導 | 個別機能訓練加算Ⅰ | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 30日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 638 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 320 | 300 | 1,328 | 39,840 | 介護保険給付対象額に6.0%を乗じた金額となります |
第2段階 | 420 | 390 | 1,518 | 45,540 | ||||||||
第3段階① | 820 | 650 | 2,178 | 65,340 | ||||||||
第3段階② | 820 | 1,360 | 2,888 | 86,640 | ||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,324 | 99,720 | ||||||||
要介護2 | 第1段階 | 705 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 320 | 300 | 1,395 | 41,850 | |
第2段階 | 420 | 390 | 1,585 | 47,550 | ||||||||
第3段階① | 820 | 650 | 2,245 | 67,350 | ||||||||
第3段階② | 820 | 1,360 | 2,955 | 88,650 | ||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,391 | 101,730 | ||||||||
要介護3 | 第1段階 | 778 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 320 | 300 | 1,468 | 44,040 | |
第2段階 | 420 | 390 | 1,658 | 49,740 | ||||||||
第3段階① | 820 | 650 | 2,318 | 69,540 | ||||||||
第3段階② | 820 | 1,360 | 3,028 | 90,840 | ||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,464 | 103,920 | ||||||||
要介護4 | 第1段階 | 846 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 320 | 300 | 1,536 | 46,080 | |
第2段階 | 420 | 390 | 1,726 | 51,780 | ||||||||
第3段階① | 820 | 650 | 2,386 | 71,580 | ||||||||
第3段階② | 820 | 1,360 | 3,096 | 92,880 | ||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,532 | 105,960 | ||||||||
要介護5 | 第1段階 | 913 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 320 | 300 | 1,603 | 48,090 | |
第2段階 | 420 | 390 | 1,793 | 53,790 | ||||||||
第3段階① | 820 | 650 | 2,453 | 73,590 | ||||||||
第3段階② | 820 | 1,360 | 3,163 | 94,890 | ||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,599 | 107,970 |
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「多床室(相部屋)」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | |||||||
施設サービス費 | 看護体制加算Ⅰロ | 夜勤職員配置加算Ⅰロ | 日常生活継続支援加算Ⅰ | 精神科医師療養指導 | 機能訓練加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 30日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 559 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 0 | 300 | 929 | 27,870 | 介護保険給付対象額に6.0%を乗じた金額となります |
第2段階 | 370 | 390 | 1,389 | 41,670 | ||||||||
第3段階① | 370 | 650 | 1,649 | 49,470 | ||||||||
第3段階② | 370 | 1,360 | 2,359 | 70,770 | ||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 2,929 | 87,870 | ||||||||
要介護2 | 第1段階 | 627 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 0 | 300 | 997 | 29,910 | |
第2段階 | 370 | 390 | 1,457 | 43,710 | ||||||||
第3段階① | 370 | 650 | 1,717 | 51,510 | ||||||||
第3段階② | 370 | 1,360 | 2,427 | 72,810 | ||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 2,997 | 89,910 | ||||||||
要介護3 | 第1段階 | 697 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 0 | 300 | 1,067 | 32,010 | |
第2段階 | 370 | 390 | 1,527 | 45,810 | ||||||||
第3段階① | 370 | 650 | 1,787 | 53,610 | ||||||||
第3段階② | 370 | 1,360 | 2,497 | 74,910 | ||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,067 | 92,010 | ||||||||
要介護4 | 第1段階 | 765 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 0 | 300 | 1,135 | 34,050 | |
第2段階 | 370 | 390 | 1,595 | 47,850 | ||||||||
第3段階① | 370 | 650 | 1,855 | 55,650 | ||||||||
第3段階② | 370 | 1,360 | 2,565 | 76,950 | ||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,135 | 94,050 | ||||||||
要介護5 | 第1段階 | 832 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 0 | 300 | 1,202 | 36,060 | |
第2段階 | 370 | 390 | 1,662 | 49,860 | ||||||||
第3段階① | 370 | 650 | 1,922 | 57,660 | ||||||||
第3段階② | 370 | 1,360 | 2,632 | 78,960 | ||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,202 | 96,060 |
※看取り体制加算算定について
(常勤1名以上配置し、看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保。
看取りに関する指針を定め、入所の際に説明と同意を得ていること。
看取りに対する指針の策定、研修の実施、介護計画書の作成と説明、同意を得ている。)
看取り介護体制加算Ⅰ | 1日につき | 療養食加算 | ||||||||||
死亡日以前4日以上30日以下 | 144円 | 医師の指示箋にもとづく食事を提供した場合 | ||||||||||
死亡日の前日及び前々日 | 680円 | 6円/1回につき | ||||||||||
死亡日の当日 | 1,280円 |
理容代 | 実費 | 医療費 | 診療・薬代実費 | |||||||||
日用品 | 個人購入(実費) | 教養娯楽費 | 本人希望のもの(実費) |
※2または3割負担の方
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上、もしくは同一世帯の65歳以上の年金収入とその他合わせた金額が346万円以上)
詳しくは、市役所健康長寿課に負担割合についてお問い合わせ下さい。
「利用者負担段階について」
第1段階 | 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 | 資産要件 | |||||||||||||
第2段階 | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方) | 預貯金が650万(夫婦で1650万)以下 | |||||||||||||
第3段階① | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万以下) | 預貯金が550万(夫婦で1550万)以下 | |||||||||||||
第3段階② | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超える方) | 預貯金が500万(夫婦で1500万)以下 | |||||||||||||
第4段階 | 利用者負担のいずれにも該当しない方(市町村民税本人非課税、本人課税等) |
※但し、上記に含まれる方でも、預貯金が1000万円(配偶者がある場合は2000万円)を超える方は対象外となります。
要介護1または2の方の入所について
※介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の特別養護老人ホームへの入所については、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化され、新規入所者は、原則介護度3以上に限定されることになりました。要介護1または2の方については、やむを得ない事情により介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとの設定している入所判定会議を経て、特例的に認められることがあります。