料金一覧
令和4年10月1日現在
※但し制度改正により金額が変更となることがあります
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「従来型個室」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 介護職員ベースアップ加算 | |||||||
施設サービス費 | 看護体制加算Ⅰロ | 夜勤職員配置加算Ⅰロ | 日常生活継続支援加算Ⅰ | 精神科医師療養指導 | 個別機能訓練加算Ⅰ | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 30日間 利用 | ||||
要介護1 | 第1段階 | 573 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 320 | 300 | 1,263 | 37,890 | 介護保険給付対象額に6.0%を乗じた金額となります | 介護保険給付対象額に1.6%を乗じた金額となります |
第2段階 | 420 | 390 | 1,453 | 43,590 | |||||||||
第3段階① | 820 | 650 | 2,113 | 63,390 | |||||||||
第3段階② | 820 | 1,360 | 2,823 | 84,690 | |||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,259 | 97,770 | |||||||||
要介護2 | 第1段階 | 641 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 320 | 300 | 1,331 | 39,930 | ||
第2段階 | 420 | 390 | 1,521 | 45,630 | |||||||||
第3段階① | 820 | 650 | 2,181 | 65,430 | |||||||||
第3段階② | 820 | 1,360 | 2,891 | 86,730 | |||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,327 | 99,810 | |||||||||
要介護3 | 第1段階 | 712 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 320 | 300 | 1,402 | 42,060 | ||
第2段階 | 420 | 390 | 1,592 | 47,760 | |||||||||
第3段階① | 820 | 650 | 2,252 | 67,560 | |||||||||
第3段階② | 820 | 1,360 | 2,962 | 88,860 | |||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,398 | 101,940 | |||||||||
要介護4 | 第1段階 | 780 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 320 | 300 | 1,470 | 44,100 | ||
第2段階 | 420 | 390 | 1,660 | 49,800 | |||||||||
第3段階① | 820 | 650 | 2,320 | 69,600 | |||||||||
第3段階② | 820 | 1,360 | 3,030 | 90,900 | |||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,466 | 103,980 | |||||||||
要介護5 | 第1段階 | 847 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 320 | 300 | 1,537 | 46,110 | ||
第2段階 | 420 | 390 | 1,727 | 51,810 | |||||||||
第3段階① | 820 | 650 | 2,387 | 71,610 | |||||||||
第3段階② | 820 | 1,360 | 3,097 | 92,910 | |||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,533 | 105,990 |
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「多床室(相部屋)」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 介護職員ベースアップ加算 | |||||||
施設サービス費 | 看護体制加算Ⅰロ | 夜勤職員配置加算Ⅰロ | 日常生活継続支援加算Ⅰ | 精神科医師療養指導 | 機能訓練加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 30日間 利用 | ||||
要介護1 | 第1段階 | 573 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 0 | 300 | 943 | 28,290 | 介護保険給付対象額に6.0%を乗じた金額となります | 介護保険給付対象額に1.6%を乗じた金額となります |
第2段階 | 370 | 390 | 1,403 | 42,090 | |||||||||
第3段階① | 370 | 650 | 1,663 | 49,890 | |||||||||
第3段階② | 370 | 1,360 | 2,373 | 71,190 | |||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 2,943 | 88,290 | |||||||||
要介護2 | 第1段階 | 641 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 0 | 300 | 1,011 | 30,330 | ||
第2段階 | 370 | 390 | 1,471 | 44,130 | |||||||||
第3段階① | 370 | 650 | 1,731 | 51,930 | |||||||||
第3段階② | 370 | 1,360 | 2,441 | 73,230 | |||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,011 | 90,330 | |||||||||
要介護3 | 第1段階 | 712 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 0 | 300 | 1,082 | 32,460 | ||
第2段階 | 370 | 390 | 1,542 | 46,260 | |||||||||
第3段階① | 370 | 650 | 1,802 | 54,060 | |||||||||
第3段階② | 370 | 1,360 | 2,512 | 75,360 | |||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,082 | 92,460 | |||||||||
要介護4 | 第1段階 | 780 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 0 | 300 | 1,150 | 34,500 | ||
第2段階 | 370 | 390 | 1,610 | 48,300 | |||||||||
第3段階① | 370 | 650 | 1,870 | 56,100 | |||||||||
第3段階② | 370 | 1,360 | 2,580 | 77,400 | |||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,150 | 94,500 | |||||||||
要介護5 | 第1段階 | 847 | 4 | 13 | 36 | 5 | 12 | 0 | 300 | 1,217 | 36,510 | ||
第2段階 | 370 | 390 | 1,677 | 50,310 | |||||||||
第3段階① | 370 | 650 | 1,937 | 58,110 | |||||||||
第3段階② | 370 | 1,360 | 2,647 | 79,410 | |||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,217 | 96,510 |
※看取り体制加算算定について
(常勤1名以上配置し、看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保。
看取りに関する指針を定め、入所の際に説明と同意を得ていること。
看取りに対する指針の策定、研修の実施、介護計画書の作成と説明、同意を得ている。)
看取り介護体制加算Ⅰ | 1日につき | 療養食加算 | ||||||||||
死亡日以前4日以上30日以下 | 144円 | 医師の指示箋にもとづく食事を提供した場合 | ||||||||||
死亡日の前日及び前々日 | 680円 | 6円/1回につき | ||||||||||
死亡日の当日 | 1,280円 |
理容代 | 実費 | 医療費 | 診療・薬代実費 | |||||||||
日用品 | 個人購入(実費) | 教養娯楽費 | 本人希望のもの(実費) |
※2または3割負担の方
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上、もしくは同一世帯の65歳以上の年金収入とその他合わせた金額が346万円以上)
詳しくは、市役所健康長寿課に負担割合についてお問い合わせ下さい。
「利用者負担段階について」
負担段階が令和3年8月~変更になっています。詳細は、厚労省のパンフレットも併せてご覧ください。
第1段階 | 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 | 資産要件 | ||||||||||||||
第2段階 | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方) | 預貯金が650万(夫婦で1650万)以下 | ||||||||||||||
第3段階① | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万以下) | 預貯金が550万(夫婦で1550万)以下 | ||||||||||||||
第3段階② | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超える方) | 預貯金が500万(夫婦で1500万)以下 | ||||||||||||||
第4段階 | 利用者負担のいずれにも該当しない方(市町村民税本人非課税、本人課税等) |
※但し、上記に含まれる方でも、預貯金が1000万円(配偶者がある場合は2000万円)を超える方は対象外となります。
要介護1または2の方の入所について
※介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の特別養護老人ホームへの入所については、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化され、新規入所者は、原則介護度3以上に限定されることになりました。要介護1または2の方については、やむを得ない事情により介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとの設定している入所判定会議を経て、特例的に認められることがあります。