料金一覧
令和4年10月1日現在
※但し制度改正により金額が変更となることがあります
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「従来型個室」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 介護職員ベースアップ 加算 | |||||||
施設サービス費 | 送迎加算 | サービス提供加算Ⅱ | 機能訓練指導体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 10日間 利用 | 20日間 利用 | ||||
要介護 1 | 第1段階 | 596 | 184 | 18 | 12 | 13 | 320 | 300 | 1,443 | 14,430 | 28,860 | 介護サービス費総額に6.0%を乗じた金額となります | 介護サービス費総額に1.6%を乗じた金額となります |
第2段階 | 420 | 600 | 1,843 | 18,430 | 36,860 | ||||||||
第3段階① | 820 | 1,000 | 2,643 | 26,430 | 52,860 | ||||||||
第3段階② | 820 | 1,300 | 2,943 | 29,430 | 58,860 | ||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,439 | 34,390 | 68,780 | ||||||||
要介護 2 | 第1段階 | 665 | 320 | 300 | 1,512 | 15,120 | 30,240 | ||||||
第2段階 | 420 | 600 | 1,912 | 19,120 | 38,240 | ||||||||
第3段階① | 820 | 1,000 | 2,712 | 27,120 | 54,240 | ||||||||
第3段階② | 820 | 1,300 | 3,012 | 30,120 | 60,240 | ||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,508 | 35,080 | 70,160 | ||||||||
要介護 3 | 第1段階 | 737 | 320 | 300 | 1,571 | 15,710 | 31,420 | ||||||
第2段階 | 420 | 600 | 1,971 | 19,710 | 39,420 | ||||||||
第3段階① | 820 | 1,000 | 2,771 | 27,710 | 55,420 | ||||||||
第3段階② | 820 | 1,300 | 3,071 | 30,710 | 61,420 | ||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,567 | 35,670 | 71,340 | ||||||||
要介護 4 | 第1段階 | 806 | 320 | 300 | 1,640 | 16,400 | 32,800 | ||||||
第2段階 | 420 | 600 | 2,040 | 20,400 | 40,800 | ||||||||
第3段階① | 820 | 1,000 | 2,840 | 28,400 | 56,800 | ||||||||
第3段階② | 820 | 1,300 | 3,140 | 31,400 | 62,800 | ||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,636 | 36,360 | 72,720 | ||||||||
要介護 5 | 第1段階 | 874 | 320 | 300 | 1,708 | 17,080 | 34,160 | ||||||
第2段階 | 420 | 600 | 2,108 | 21,080 | 42,160 | ||||||||
第3段階① | 820 | 1,000 | 2,908 | 29,080 | 58,160 | ||||||||
第3段階② | 820 | 1,300 | 3,208 | 32,080 | 64,160 | ||||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,704 | 37,040 | 74,080 |
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「多床室(相部屋)」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 介護職員ベースアップ 加算 | |||||||
施設サービス費 | 送迎加算 | サービス提供加算Ⅲ | 機能訓練指導体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 10日間 利用 | 20日間 利用 | ||||
要介護 1 | 第1段階 | 596 | 184 | 6 | 12 | 13 | 0 | 300 | 1,110 | 11,100 | 22,200 | 介護サービス費総額に6.0%を乗じた金額となります | 介護サービス費総額に1.6%を乗じた金額となります |
第2段階 | 370 | 600 | 1,780 | 17,800 | 35,600 | ||||||||
第3段階① | 370 | 1,000 | 2,180 | 21,800 | 43,600 | ||||||||
第3段階② | 370 | 1,300 | 2,480 | 24,800 | 49,600 | ||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,110 | 31,100 | 62,200 | ||||||||
要介護 2 | 第1段階 | 665 | 0 | 300 | 1,179 | 11,790 | 23,580 | ||||||
第2段階 | 370 | 600 | 1,849 | 18,490 | 36,980 | ||||||||
第3段階① | 370 | 1,000 | 2,249 | 22,490 | 44,980 | ||||||||
第3段階② | 370 | 1,300 | 2,549 | 25,490 | 50,980 | ||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,179 | 31,790 | 63,580 | ||||||||
要介護 3 | 第1段階 | 737 | 0 | 300 | 1,251 | 12,510 | 25,020 | ||||||
第2段階 | 370 | 600 | 1,921 | 19,210 | 38,420 | ||||||||
第3段階① | 370 | 1,000 | 2,321 | 23,210 | 46,420 | ||||||||
第3段階② | 370 | 1,300 | 2,621 | 26,210 | 52,420 | ||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,251 | 32,510 | 65,020 | ||||||||
要介護 4 | 第1段階 | 806 | 0 | 300 | 1,320 | 13,200 | 26,400 | ||||||
第2段階 | 370 | 600 | 1,990 | 19,900 | 39,800 | ||||||||
第3段階① | 370 | 1,000 | 2,390 | 23,900 | 47,800 | ||||||||
第3段階② | 370 | 1,300 | 2,690 | 26,900 | 53,800 | ||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,320 | 33,200 | 66,400 | ||||||||
要介護 5 | 第1段階 | 874 | 0 | 300 | 1,388 | 13,880 | 27,760 | ||||||
第2段階 | 370 | 600 | 2,058 | 20,580 | 41,160 | ||||||||
第3段階① | 370 | 1,000 | 2,458 | 24,580 | 49,160 | ||||||||
第3段階② | 370 | 1,300 | 2,758 | 27,580 | 55,160 | ||||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,388 | 33,880 | 67,760 |
「利用者負担段階について」
負担段階が令和3年8月~変更になっています。詳細は、厚労省のパンフレットも併せてご覧ください。
第1段階 | 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 | 資産要件 | |||||||||||||||
第2段階 | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方) | 預貯金が650万(夫婦で1650万)以下 | |||||||||||||||
第3段階① | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万以下) | 預貯金が550万(夫婦で1550万)以下 | |||||||||||||||
第3段階② | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超える方) | 預貯金が500万(夫婦で1500万)以下 | |||||||||||||||
第4段階 | 利用者負担のいずれにも該当しない方(市町村民税本人非課税、本人課税等) |
※2または3割負担の方
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。
(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上、もしくは同一世帯の65歳以上の年金収入とその他合わせた金額が346万円以上)
詳しくは、市役所健康長寿課に負担割合についてお問い合わせ下さい。
理容代 | 実費 | 洗濯代 | クリーニング等外部委託のみ(実費) | |||||
日用品 | 個人購入 | 教養娯楽費 | 本人希望のもの(実費) |
※緊急短期入所受入加算(90円/日)・・・緊急受入実施時にはいただく事があります。