料金一覧
令和3年8月1日現在
※但し制度改正により金額が変更となることがあります
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「従来型個室」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | |||||||
施設サービス費 | 送迎加算 | サービス提供加算Ⅲ | 機能訓練指導体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 10日間 利用 | 20日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 596 | 184 | 6 | 12 | 13 | 320 | 300 | 1,431 | 14,310 | 28,620 | 介護保険給付対象額に6.0%を乗じた金額となります |
第2段階 | 420 | 600 | 1,831 | 18,310 | 36,620 | |||||||
第3段階① | 820 | 1,000 | 2,631 | 26,310 | 52,620 | |||||||
第3段階② | 820 | 1,300 | 2,931 | 29,310 | 58,620 | |||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,427 | 34,270 | 68,540 | |||||||
要介護2 | 第1段階 | 665 | 320 | 300 | 1,500 | 15,000 | 30,000 | |||||
第2段階 | 420 | 600 | 1,900 | 19,000 | 38,000 | |||||||
第3段階① | 820 | 1,000 | 2,700 | 27,000 | 54,000 | |||||||
第3段階② | 820 | 1,300 | 3,000 | 30,000 | 60,000 | |||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,496 | 34,960 | 69,920 | |||||||
要介護3 | 第1段階 | 737 | 320 | 300 | 1,559 | 15,590 | 31,180 | |||||
第2段階 | 420 | 600 | 1,959 | 19,590 | 39,180 | |||||||
第3段階① | 820 | 1,000 | 2,759 | 27,590 | 55,180 | |||||||
第3段階② | 820 | 1,300 | 3,059 | 30,590 | 61,180 | |||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,555 | 35,550 | 71,100 | |||||||
要介護4 | 第1段階 | 806 | 320 | 300 | 1,628 | 16,280 | 32,560 | |||||
第2段階 | 420 | 600 | 2,028 | 20,280 | 40,560 | |||||||
第3段階① | 820 | 1,000 | 2,828 | 28,280 | 56,560 | |||||||
第3段階② | 820 | 1,300 | 3,128 | 31,280 | 62,560 | |||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,624 | 36,240 | 72,480 | |||||||
要介護5 | 第1段階 | 874 | 320 | 300 | 1,696 | 16,960 | 33,920 | |||||
第2段階 | 420 | 600 | 2,096 | 20,960 | 41,920 | |||||||
第3段階① | 820 | 1,000 | 2,896 | 28,960 | 57,920 | |||||||
第3段階② | 820 | 1,300 | 3,196 | 31,960 | 63,920 | |||||||
第4段階 | 1,171 | 1,445 | 3,692 | 36,920 | 73,840 |
「多床室(相部屋)」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | |||||||
施設サービス費 | 送迎加算 | サービス提供加算Ⅲ | 機能訓練指導体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 10日間 利用 | 20日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 596 | 184 | 6 | 12 | 13 | 0 | 300 | 1,098 | 10,980 | 21,960 | 介護保険給付対象額に6.0%を乗じた金額となります |
第2段階 | 370 | 600 | 1,768 | 17,680 | 35,360 | |||||||
第3段階① | 370 | 1,000 | 2,168 | 21,680 | 43,360 | |||||||
第3段階② | 370 | 1,300 | 2,468 | 24,680 | 49,360 | |||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,098 | 30,980 | 61,960 | |||||||
要介護2 | 第1段階 | 665 | 0 | 300 | 1,167 | 11,670 | 23,340 | |||||
第2段階 | 370 | 600 | 1,837 | 18,370 | 36,740 | |||||||
第3段階① | 370 | 1,000 | 2,237 | 22,370 | 44,740 | |||||||
第3段階② | 370 | 1,300 | 2,537 | 25,370 | 50,740 | |||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,167 | 31,670 | 63,340 | |||||||
要介護3 | 第1段階 | 737 | 0 | 300 | 1,239 | 12,390 | 24,780 | |||||
第2段階 | 370 | 600 | 1,909 | 19,090 | 38,180 | |||||||
第3段階① | 370 | 1,000 | 2,309 | 23,090 | 46,180 | |||||||
第3段階② | 370 | 1,300 | 2,609 | 26,090 | 52,180 | |||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,239 | 32,390 | 64,780 | |||||||
要介護4 | 第1段階 | 806 | 0 | 300 | 1,308 | 13,080 | 26,160 | |||||
第2段階 | 370 | 600 | 1,978 | 19,780 | 39,560 | |||||||
第3段階① | 370 | 1,000 | 2,378 | 23,780 | 47,560 | |||||||
第3段階② | 370 | 1,300 | 2,678 | 26,780 | 53,560 | |||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,308 | 33,080 | 66,160 | |||||||
要介護5 | 第1段階 | 874 | 0 | 300 | 1,376 | 13,760 | 27,520 | |||||
第2段階 | 370 | 600 | 2,046 | 20,460 | 40,920 | |||||||
第3段階① | 370 | 1,000 | 2,446 | 24,460 | 48,920 | |||||||
第3段階② | 370 | 1,300 | 2,746 | 27,460 | 54,920 | |||||||
第4段階 | 855 | 1,445 | 3,376 | 33,760 | 67,520 |
「利用者負担段階について」
第1段階 | 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 | 資産要件 | |||||||||||||
第2段階 | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方) | 預貯金が650万(夫婦で1650万)以下 | |||||||||||||
第3段階① | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万以下) | 預貯金が550万(夫婦で1550万)以下 | |||||||||||||
第3段階② | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超える方) | 預貯金が500万(夫婦で1500万)以下 | |||||||||||||
第4段階 | 利用者負担のいずれにも該当しない方(市町村民税本人非課税、本人課税等) |
※2または3割負担の方
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上、もしくは同一世帯の65歳以上の年金収入とその他合わせた金額が346万円以上)
詳しくは、市役所健康長寿課に負担割合についてお問い合わせ下さい。
理容代 | 実費 | 洗濯代 | 外部委託のみ(実費) | |||||
日用品 | 個人購入 | 教養娯楽費 | 本人希望のもの(実費) |
※緊急短期入所受入加算(90円/日)・・・緊急受入実施時にはいただく事があります。