料金一覧
平成30年8月1日現在
※但し制度改正により金額が変更となることがあります
※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。
「従来型個室」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | ||||||
施設サービス費 | 送迎加算 | サービス提供加算Ⅰ | 夜勤職員配置加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 10日間 利用 | 20日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 584 | 184 | 12 | 13 | 320 | 300 | 1,413 | 14,130 | 28,260 | 介護保険給付対象額に 6.0%を乗じた 金額となります |
第2段階 | 420 | 390 | 1,603 | 16,030 | 32,060 | ||||||
第3段階 | 820 | 650 | 2,263 | 22,630 | 45,260 | ||||||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,323 | 33,230 | 66,460 | ||||||
要介護2 | 第1段階 | 652 | 320 | 300 | 1,481 | 14,810 | 29,620 | ||||
第2段階 | 420 | 390 | 1,671 | 16,710 | 33,420 | ||||||
第3段階 | 820 | 650 | 2,331 | 23,310 | 46,620 | ||||||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,391 | 33,910 | 67,820 | ||||||
要介護3 | 第1段階 | 722 | 320 | 300 | 1,551 | 15,510 | 31,020 | ||||
第2段階 | 420 | 390 | 1,741 | 17,410 | 34,820 | ||||||
第3段階 | 820 | 650 | 2,401 | 24,010 | 48,020 | ||||||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,461 | 34,610 | 69,220 | ||||||
要介護4 | 第1段階 | 790 | 320 | 300 | 1,619 | 16,190 | 32,380 | ||||
第2段階 | 420 | 390 | 1,809 | 18,090 | 36,180 | ||||||
第3段階 | 820 | 650 | 2,469 | 24,690 | 49,380 | ||||||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,529 | 35,290 | 70,580 | ||||||
要介護5 | 第1段階 | 856 | 320 | 300 | 1,685 | 16,850 | 33,700 | ||||
第2段階 | 420 | 390 | 1,875 | 18,750 | 37,500 | ||||||
第3段階 | 820 | 650 | 2,535 | 25,350 | 50,700 | ||||||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,595 | 35,950 | 71,900 |
「多床室(相部屋)」
要介護度 | 利用者負担段階 | 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 利用者負担分 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | ||||||
施設サービス費 | 送迎加算 | サービス提供加算Ⅱ | 夜勤職員配置加算 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日) | 10日間 利用 | 20日間 利用 | |||
要介護1 | 第1段階 | 584 | 184 | 12 | 13 | 0 | 300 | 1,093 | 10,930 | 21,860 | 介護保険給付対象額に 6.0%を乗じた 金額となります |
第2段階 | 370 | 390 | 1,553 | 15,530 | 31,060 | ||||||
第3段階 | 370 | 650 | 1,813 | 18,130 | 36,260 | ||||||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,013 | 30,130 | 60,260 | ||||||
要介護2 | 第1段階 | 652 | 0 | 300 | 1,161 | 11,610 | 23,220 | ||||
第2段階 | 370 | 390 | 1,621 | 16,210 | 32,420 | ||||||
第3段階 | 370 | 650 | 1,881 | 18,810 | 37,620 | ||||||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,081 | 30,810 | 61,620 | ||||||
要介護3 | 第1段階 | 722 | 0 | 300 | 1,231 | 12,310 | 24,620 | ||||
第2段階 | 370 | 390 | 1,691 | 16,910 | 33,820 | ||||||
第3段階 | 370 | 650 | 1,951 | 19,510 | 39,020 | ||||||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,151 | 31,510 | 63,020 | ||||||
要介護4 | 第1段階 | 790 | 0 | 300 | 1,299 | 12,990 | 25,980 | ||||
第2段階 | 370 | 390 | 1,759 | 17,590 | 35,180 | ||||||
第3段階 | 370 | 650 | 2,019 | 20,190 | 40,380 | ||||||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,219 | 32,190 | 64,380 | ||||||
要介護5 | 第1段階 | 856 | 0 | 300 | 1,365 | 13,650 | 27,300 | ||||
第2段階 | 370 | 390 | 1,825 | 18,250 | 36,500 | ||||||
第3段階 | 370 | 650 | 2,085 | 20,850 | 41,700 | ||||||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,285 | 32,850 | 65,700 |
「利用者負担段階について」
第1段階 | 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方) |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税(利用者負担第2段階に該当しない方) |
第4段階 | 利用者負担第1段階、第2段階、第3段階のいずれにも該当しない方(市町村民税本人非課税、本人課税等) |
※2または3割負担の方
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上、もしくは同一世帯の65歳以上の年金収入とその他合わせた金額が346万円以上)
詳しくは、市役所健康長寿課に負担割合についてお問い合わせ下さい。
理容代 | 実費 | 洗濯代 | 外部委託のみ(実費) | |||||
日用品 | 個人購入 | 教養娯楽費 | 本人希望のもの(実費) |
※緊急短期入所受入加算(90円/日)・・・緊急受入実施時にはいただく事があります。